Anno 2020
Scarica il documento: proventi ricevuti da pubblica amministrazione 2020
DATA | ENTE EROGATORE | IMPORTO | RIF. FATT. | DESCRIZIONE |
03.02.2020 | COMUNE DI FIORANO AL SERIO | 500,00 | 1/2020 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. C.I. |
03.02.2020 | COMUNE DI PRADALUNGA | 786,17 | 2/2020 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
03.02.2020 | SERVIZI SOCIO SANITARI VALLE S. | 1.158,00 | 3/2020 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. F.I. |
05.02.2020 | ATS BERGAMO | 67.310,00 | 4/2020 | ACCONTO GENNAIO 2020 |
05.02.2020 | ATS BERGAMO | 67.310,00 | 5/2020 | ACCONTO FEBBRAIO 2020 |
04.03.2020 | ATS BERGAMO | 67.310,00 | 6/2020 | ACCONTO MARZO 2020 |
04.03.2020 | COMUNE DI FIORANO AL SERIO | 500,00 | 7/2020 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. C.I. |
04.03.2020 | COMUNE DI PRADALUNGA | 621,17 | 8/2020 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
04.03.2020 | SERVIZI SOCIOSANITARI VALLE S. | 1.094,00 | 9/2020 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. F.I. |
16.04.2020 | COMUNE DI PRADALUNGA | 710,08 | 10/2020 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
16.04.2020 | SERVIZI SOCIOSANITARI VALLE S. | 716,00 | 11/2020 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. F.I. |
16.04.2020 | ATS BERGAMO | 67.310,00 | 12/2020 | ACCONTO APRILE 2020 |
17.04.2020 | ATS BERGAMO | 6.927,00 | 13/2020 | ACCONTO RSA APERTA GENNAIO 2020 |
29.05.2020 | ATS BERGAMO | 6.870,00 | 15/2020 | SALDO 2019 RSA APERTA |
05.06.2020 | ATS BERGAMO | 7780,00 | 17/2020 | ACCONTO RSA APERTA FEBBRAIO 2020 |
05.06.2020 | ATS BERGAMO | 3.157,00 | 18/2020 | ACCONTO RSA APERTA MARZO 2020 |
05.06.2020 | ATS BERGAMO | 2.859,00 | 19/2020 | ACCONTO RSA APERTA APRILE 2020 |
12.06.2020 | ATS BERGAMO | 67.310,00 | 20/2020 | ACCONTO MAGGIO 2020 |
29.06.2019 | ATS BERGAMO | 67768,00 | 22/2020 | ACCONTO GIUGNO 2020 |
24.07.2020 | ATS BERGAMO | 4.267,00 | 23/2020 | ACCONTO RSA APERTA MAGGIO 2020 |
24.07.2020 | ATS BERGAMO | 63.768,00 | 24/2020 | ACCONTO LUGLIO 2020 |
04.09.2020 | ATS BERGAMO | 63.768,00 | 25/2020 | ACCONTO AGOSTO 2020 |
04.09.2020 | ATS BERGAMO | 5.043,00 | 26/2020 | ACCONTO RSA APERTA GIUGNO 2020 |
04.09.2020 | ATS BERGAMO | 4.752,00 | 27/2020 | ACCONTO RSA APERTA LUGLIO 2020 |
21.09.2020 | ATS BERGAMO | 4350,00 | 28/2020 | ACCONTO RSA APERTA AGOSTO 2020 |
12.10.2020 | ATS BERGAMO | 63.768,00 | 29/2020 | ACCONTO SETTEMBRE 2020 |
02.11.2020 | ATS BERGAMO | 5.064,00 | 30/2020 | ACCONTO RSA APERTA SETTEMBRE 2021 |
02.11.2020 | ATS BERGAMO | 63.768,00 | 31/2020 | ACCONTO OTTOBRE 2020 |
23.11.2020 | ATS BERGAMO | 4.757,00 | 32/2020 | ACCONTO RSA APERTA OTTOBRE 2020 |
23.11.2020 | ATS BERGAMO | 63768,00 | 33/2020 | ACCONTO NOVEMBRE 2020 |
11.12.2020 | ATS BERGAMO | 63.768,00 | 34/2020 | ACCONTO DICEMBRE 2020 |
18.12.2020 | ATS BERGAMO | 4.484,00 | 35/2020 | ACCONTO RSA APERTA NOVEMBRE 2020 |
30.07.2020 | 2.141,23 | EROGAZIONE 5 x 1000 ANNO 2017 | ||
06.10.2020 | 2.261,16 | EROGAZIONE QUOTE 5 x 1000 | ||
Anno 2019
Scarica il documento: proventi ricevuti da pubblica amministrazione 2019
DATA | ENTE EROGATORE | IMPORTO | RIF. FATT. | DESCRIZIONE |
08.02.2019 | ATS BERGAMO | 119.306,00 | 2/2019 | ACCONTI GENNAIO – FEBBRAIO 2019 |
08.02.2019 | COMUNE DI ARDESIO | 1.079,00 | 5/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.P. |
08.02.2019 | COMUNE DI PRADALUNGA | 786,17 | 6/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
11.03.2019 | COMUNE DI PRADALUNGA | 621,17 | 7/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
11.03.2019 | COMUNE DI ARDESIO | 884,00 | 8/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.P. |
11.03.2019 | ATS BERGAMO | 59.653,00 | 9/2019 | ACCONTO MARZO 2019 |
05.04.2019 | COMUNE DI ARDESIO | 1.063,00 | 10/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.P. |
05.04.2019 | COMUNE DI PRADALUNGA | 786,17 | 11/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
05.04.2019 | ATS BERGAMO | 59.653,00 | 12/2019 | ACCONTO APRILE 2019 |
10.05.2019 | ATS BERGAMO | 16.741,00 | 15/2019 | ACCONTI RSA APERTA – 1 TRIMESTRE 2019 |
10.05.2019 | COMUNE DI ARDESIO | 892,00 | 16/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.P. |
10.05.2019 | COMUNE DI PRADALUNGA | 748,00 | 17/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
10.05.2019 | COMUNE DI FIORANO AL SERIO | 500,00 | 18/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA C.I. |
31.05.2019 | ATS BERGAMO | 5.777,00 | 19/2019 | ACCONTO RSA APERTA APRILE 2019 |
31.05.2019 | ATS BERGAMO | 59.653,00 | 20/2019 | ACCONTO MAGGIO 2019 |
21.06.2019 | ATS BERGAMO | 59.653,00 | 21/2019 | ACCONTO GIUGNO 2019 |
21.06.2019 | COMUNE DI FIORANO AL SERIO | 500,00 | 22/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA C.I. |
21.06.2019 | COMUNE DI PRADALUNGA | 804,00 | 23/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
21.06.2019 | COMUNE DI ARDESIO | 953,00 | 24/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.P. |
26.06.2019 | ATS BERGAMO | 5.668,00 | 25/2019 | ACCONTO RSA APERTA MAGGIO 2019 |
10.07.2019 | ATS BERGAMO | 59.653,00 | 26/2019 | ACCONTO LUGLIO 2019 |
10.07.2019 | COMUNE DI ARDESIO | 892,00 | 27/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.P. |
10.07.2019 | COMUNE DI FIORANO | 500,00 | 28/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA C.I. |
19.07.2019 | COMUNE DI PRADALUNGA | 748,00 | 30/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
19.07.2019 | ATS BERGAMO | 5.941,00 | 31/2019 | ACCONTO RSA APERTA GIUGNO 2019 |
02.08.2019 | ATS BERGAMO | 59.653,00 | 32/2019 | ACCONTO AGOSTO 2019 |
02.08.2019 | COMUNE DI PRADALUNGA | 804,00 | 34/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
08.08.2019 | COMUNE DI FIORANO AL SERIO | 500,00 | 36/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA .C.I. |
08.08.2019 | COMUNE DI ARDESIO | 953,00 | 37/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.P. |
28.08.2019 | ATS BERGAMO | 5.937,00 | 38/2019 | ACCONTO RSA APERTA LUGLIO 2019 |
17.09.2019 | COMUNE DI PRADALUNGA | 804,00 | 39/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
17.09.2019 | ATS BERGAMO | 59.653,00 | 40/2019 | ACCONTO SETTEMBRE 2019 |
20.09.2019 | ATS BERGAMO | 5565,00 | 41/2019 | ACCONTO RSA APERTA AGOSTO 2019 |
11.10.2019 | COMUNE DI PRADALUNGA | 748,00 | 42/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
11.10.2019 | COMUNE DI FIORANO AL SERIO | 1.000,00 | 43/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA C.I. |
11.10.2019 | ATS BERGAMO | 59.653,00 | 44/2019 | ACCONTO OTTOBRE 2019 |
21.10.2019 | ATS BERGAMO | 5.662,00 | 45/2019 | ACCONTO RSA APERTA SETTEMBRE 2019 |
05.11.2019 | ATS BERGAMO | 59653,00 | 46/2019 | ACCONTO NOVEMBRE 2019 |
05.11.2019 | COMUNE DI FIORANO AL SERIO | 500,00 | 47/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA C.I. |
05.11.2019 | COMUNE DI PRADALUNGA | 804,00 | 48/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
05.11.2019 | SERVIZI SOCIOSANITARI VALLE S. | 3.651,08 | 49/2019 | INTEGRAZIONI RETTA SIG. F.I. |
05.12.2019 | SERVIZI SOCIOSANITARI VALLE S. | 1.801,28 | 50/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. F.I. |
05.12.2019 | COMUNE DI FIORANO AL SERIO | 500,00 | 51/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA C.I. |
05.12.2019 | COMUNE DI PRADALUNGA | 748,00 | 52/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
05.12.2049 | ATS BERGAMO | 7.049,00 | 53/2019 | ACCONTO RSA APERTA OTTOBRE 2019 |
05.12.2019 | ATS BERGAMO | 59653,00 | 54/2019 | ACCONTO DICEMBRE 2019 |
31.12.2019 | ATS BERGAMO | 6.600,00 | 55/2019 | ACCONTO RSA APERTA NOVEMBRE 2019 |
31.12.2019 | COMUNE DI FIORANO AL SERIO | 500,00 | 56/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. RA C.I. |
31.12.2019 | COMUNE DI PRADALUNGA | 804,00 | 57/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.I. |
31.12.2019 | SERVIZI SOCIOSANITARI VALLE S. | 1.158,00 | 58/2019 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. F.I. |
07.08.2019 | 2.067,04 | EROGAZIONE 5×1000 |
Anno 2018
- Ai sensi dell’art. 10 della legge 53/2000 per la sostituzione di maternità € 3.179,38
- Ai sensi della legge 190/2014 per l’applicazione dell’esonero triennale € 3.004,26 € 6.142,69
- Ai sensi del Decreto Direttoriale 394/2016 per l’applicazione delle agevolazioni per garanzia giovani € 321,27
Scarica il documento: proventi ricevuti da Pubblica amministrazione 2018
DATA | ENTE EROGATORE | IMPORTO | RIF. FATT. | DESCRIZIONE |
16.01.18 | ATS BERGAMO | 8.341,00 | 72-17 | DGR 2972/2014 OTTOBRE 2017 |
18.01.18 | COMUNE DI PRADALUNGA | 1.517,34 | 75-17 | INTEGRAZIONE RETTA NOVEMBRE /DICEMBRE 2017 A.I. |
23.01.18 | ATS BERGAMO | 8.784,00 | 76-17 | DGR 2972/2014 NOVEMBRE 2017 |
24.01.18 | ATS BERGAMO | 27.930,25 | 68-17 | SALDO III TRIMESTRE 2017 |
25.01.18 | COMUNE DI ARDESIO | 702,00 | 73-17 | INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 2017 P.P. |
07.02.18 | ATS BERGAMO | 61.757,00 | 69-17/1-18 | ACCONTO DICEMBRE 2017 + LIQUID MISURA INNOVAT. A SOSTEGNO DELLA |
FAMIGLIA PER CARICHI DI CURA DDGR 7012 – 7438 | ||||
09.02.18 | COMUNE DI FIORANO AL SERIO | 350,00 | 71-17 | INTEGRAZIONE RETTA NOVEMBRE 2017 C.I. |
12.02.18 | COMUNE DI FIORANO AL SERIO | 350,00 | 74-17 | INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 2017 C.I. |
06.03.18 | ATS BERGAMO | 53.374,00 | 2-18 | ACCONTO GENNAIO 2018 |
12.03.18 | COMUNE DI ARDESIO | 747,00 | 4-18 | INTEGRAZIONE RETTA GENNAIO 2018 P.P. |
12.03.18 | COMUNE DI PRADALUNGA | 1.407,34 | 3/7-18 | INTEGRAZIONE RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2018 A.I. |
26.03.18 | ATS BERGAMO | 9.173,00 | 9-18 | DGR 2972/2014 DICEMBRE 2017 |
28.03.18 | ATS BERGAMO | 53.374,00 | 5-18 | ACCONTO FEBBRAIO 2018 |
29.03.18 | COMUNE DI ARDESIO | 591,00 | 6-18 | INTEGRAZIONE RETTA FEBBRAIO 2018 P.P. |
18.04.18 | ATS BERGAMO | 25.818,00 | 10/12-18 | ACCONTO DGR 2972/2014 GENNAIO / FEBBRAIO/MARZO 2018 |
27.04.18 | COMUNE DI ARDESIO | 747,00 | 14-18 | INTEGRAZIONE RETTA MARZO 2018 P.P. |
30.04.18 | COMUNE DI PRADALUNGA | 786,17 | 15-18 | INTEGRAZIONE RETTA MARZO 2018 A.I. |
03.05.18 | ATS BERGAMO | 53.374,00 | 8-18 | ACCONTO MARZO 2018 |
21.05.18 | COMUNE DI PRADALUNGA | 731,17 | 18-18 | INTEGRAZIONE RETTA APRILE 2018 A.I. |
25.05.18 | ATS BERGAMO | 36.639,25 | 13-18 | SALDO IV° TRIM. 2017 |
04.06.18 | COMUNE DI ARDESIO | 695,00 | 17-18 | INTEGRAZIONE RETTA APRILE 2018 P.P. |
08.06.18 | ATS BERGAMO | 8.606,00 | 16-18 | DGR 2972/2014 APRILE 2018 |
20.06.18 | ATS BERGAMO | 53.374,00 | 11-18 | ACCONTO APRILE 2018 |
03.07.18 | COMUNE DI PRADALUNGA | 779,90 | 23-18 | INTEGRAZIONE RETTA MAGGIO 2018 A.I. |
06.07.18 | ATS BERGAMO | 7.485,00 | 21-18 | DGR 2972/2014 MAGGIO 2018 |
13.07.18 | COMUNE DI ARDESIO | 747,00 | 22-18 | INTEGRAZIONE RETTA MAGGIO 2019 P.P. |
13.07.18 | COMUNE DI PRADALUNGA | 724,90 | 29-18 | INTEGRAZIONE RETTA GIUGNO 2019 A.I. |
18.07.18 | ATS BERGAMO | 53.374,00 | 19-18 | ACCONTO MAGGIO 2018 |
31.07.18 | ATS BERGAMO | 254,00 | 24-18 | SALDO I TRIM. 2018 RSA APERTA DGR 2972/2014 |
01.08.18 | ATS BERGAMO | 7.485,00 | 27-18 | DGR 2972/2014 GIUGNO 2018 |
08.08.18 | COMUNE DI ARDESIO | 695,00 | 28-18 | INTEGRAZIONE RETTA GIUGNO 2018 P.P. |
10.08.18 | ATS BERGAMO | 28.256,50 | 25-18 | SALDO I° TRIM. 2018 |
16.08.18 | AG. ENTRATE – MINISTERO DEL LAVORO | 2.105,82 | EROGAZIONE 5 PER MILLE | |
27.08.18 | COMUNE DI ARDESIO | 747,00 | 32-18 | INTEGRAZIONE RETTA LUGLIO 2018 P.P. |
28.08.18 | ATS BERGAMO | 53.374,00 | 20-18 | ACCONTO GIUGNO 2018 |
07.09.18 | COMUNE DI PRADALUNGA | 779,90 | 33-18 | INTEGRAZIONE RETTA LUGLIO 2018 A.I. |
13.09.18 | ATS BERGAMO | 7.485,00 | 31-18 | DGR 2972/2014 LUGLIO 2018 |
21.09.18 | COMUNE DI PRADALUNGA | 779,90 | 36-18 | INTEGRAZIONE RETTA AGOSTO 2018 A.I. |
21.09.18 | ATS BERGAMO | 53.374,00 | 26-18 | ACCONTO LUGLIO 2018 |
26.09.18 | COMUNE DI ARDESIO | 747,00 | 35-18 | INTEGRAZIONE RETTA AGOSTO 2018 P.P. |
17.10.18 | ATS BERGAMO | 53.374,00 | 30-18 | ACCONTO AGOSTO 2018 |
19.10.18 | COMUNE DI PRADALUNGA | 724,90 | 40-18 | INTEGRAZIONE RETTA SETTEMBRE 2018 A.I. |
05.11.18 | COMUNE DI ARDESIO | 695,00 | 39-18 | INTEGRAZIONE RETTA SETTEMBRE 2018 P.P. |
13.11.18 | ATS BERGAMO | 81.630,50 | 34/37-18 | ACCONTO SETTEMBRE 2018 + SALDO II° TRIM. |
16.11.18 | COMUNE DI PRADALUNGA | 779,90 | 44-18 | INTEGRAZIONE RETTA OTTOBRE 2018 A.I. |
30.11.18 | COMUNE DI ARDESIO | 747,00 | 43-18 | INTEGRAZIONE RETTA OTTOBRE 2018 P.P. |
12.12.18 | ATS BERGAMO | 53.374,00 | 38-18 | ACCONTO OTTOBRE |
13.12.18 | COMUNE DI PRADALUNGA | 724,90 | 51-18 | INTEGRAZIONE RETTA NOVEMBRE A.I. |
14.12.18 | COMUNE DI ARDESIO | 695,00 | 50-18 | INTEGRAZIONE RETTA NOVEMBRE P.P. |
21.12.18 | ATS BERGAMO | 53.374,00 | 41-18 | ACCONTO NOVEMBRE |
Scarica il documento: Proventi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione (Tabella)